İstanbulİzmir gibi şehirlerde, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı veriler yoğun ilgi görüyor. 1 Kasım 2024 Cuma günü yaşanan depremler, Türkiye’nin pek çok farklı noktasında hissedilmiş durumda. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem hangi bölgede, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte, son dakika deprem haberleriyle ilgili en güncel bilgiler…
İstanbul, Ankara ve İzmir’de Deprem Mi Oldu? Hangi Bölgelerde Deprem Hissedildi?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine göre, Türkiye genelinde meydana gelen depremler birçok şehirde hissedildi. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelen depremler, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Depremin ardından özellikle sosyal medyada hızla yayılan bilgiler doğrultusunda vatandaşlar deprem büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili ayrıntıları merak ediyor.
Son deprem, İstanbul ve çevresinde şiddetli bir şekilde hissedilmiş olabilir. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınacak resmi bilgiler, deprem büyüklüğü ve konumuyla ilgili kesin bilgileri doğrulayacaktır. Depremin derinliği, büyüklüğü ve merkez üssü gibi detaylar, kısa süre içinde ilgili kuruluşların web sitelerinden takip edilebilir.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Verileri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de meydana gelen depremleri anlık olarak izleyip halka sunmakta ve en güncel verileri paylaşmaktadır. Bu kuruluşlar, her deprem sonrası depremin büyüklüğünü, merkez üssünü, derinliğini ve hissedildiği bölgeleri hızla kamuoyuna duyuruyor. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmeler, vatandaşların bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Anlık olarak depremlerle ilgili verilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sayfalarından Türkiye haritası üzerinde depremin nerede meydana geldiğini görebilirler.
Bugün Hangi Bölgelerde Deprem Meydana Geldi?
Bugün meydana gelen depremler arasında Marmara ve Ege bölgelerinde hissedilen sarsıntılar dikkat çekiyor. İstanbul, İzmir ve çevresindeki bazı yerleşim bölgelerinde hissedilen bu sarsıntılar, halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre bu bölgelerde belirli büyüklükte depremler yaşanmış durumda. Depremin ardından bazı bölgelerde artçı sarsıntılar da hissedilmiş olabilir.
Son depremin büyüklüğü, hissedildiği yerler ve olası artçı depremlerle ilgili güncel bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bu kuruluşlar, Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremler için güncel bir liste sunmakta olup, depremin şiddetini harita üzerinde anlık olarak göstermektedir.
Anlık Deprem Takibi Nasıl Yapılır?
Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi çeşitli dijital çözümler sunmaktadır. Deprem sonrasında bilgiye hızla ulaşmak isteyenler için geliştirilmiş mobil uygulamalar ve internet siteleri üzerinden, güncel deprem verileri, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri anlık olarak görüntüleyebilirler.
Vatandaşlar özellikle şu kaynaklardan anlık deprem verilerine ulaşabilir:
- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı: Türkiye’deki depremleri anlık olarak takip edip güncel bilgiler sunan AFAD’ın resmi web sitesi ve mobil uygulaması, depremler hakkında hızlı bilgi sağlar.
- Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresindeki sismik aktiviteleri izleyerek en güncel deprem bilgilerini paylaşmaktadır.
- Türkiye Deprem Haritası: AFAD ve Kandilli tarafından sunulan dijital harita, son dakika deprem bilgilerini ülke genelinde görselleştirerek detaylı bilgiye hızlı erişim sağlar.
Artçı Depremler ve Deprem Büyüklüğü Nedir?
Meydana gelen ana depremin ardından sıklıkla artçı depremler de gözlemlenebilir. Artçı depremler, ana depremden sonra gelen, genellikle daha düşük şiddette olan sarsıntılardır ve depremin hissedildiği bölgelerde bir süre daha devam edebilir. Bu sarsıntılar, bazı vatandaşlarda kısa süreli panik yaratabilmekte olup AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar tarafından sürekli olarak izlenir. Artçı depremler de ana deprem gibi harita üzerinde takip edilebilir ve büyüklükleri düzenli olarak güncellenmektedir.
01 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Beypazarı (Ankara) | 22:43:17 31-10-2024 | 40,20056 | 31,73639 | 6,94 | 2,4 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 22:43:17 31-10-2024 | 40,1727 | 31,7432 | 8,4 | 2,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:30:15 31-10-2024 | 38,22444 | 37,71667 | 7 | 1,4 |
AKYAKA-ULA (MUGLA) | 22:20:03 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3207 | 7,1 | 1,6 |
Ula (Muğla) | 22:20:02 31-10-2024 | 37,07194 | 28,32917 | 7 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:19:09 31-10-2024 | 37,65611 | 35,94083 | 6,97 | 1,6 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 22:19:09 31-10-2024 | 37,623 | 35,8797 | 7,2 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:05:56 31-10-2024 | 37,64528 | 35,94167 | 7 | 1,2 |
Altıeylül (Balıkesir) | 20:59:08 31-10-2024 | 39,45639 | 27,92722 | 8 | 1,8 |
BAYAT-(BALIKESIR) | 20:59:08 31-10-2024 | 39,452 | 27,9055 | 8,5 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 20:55:40 31-10-2024 | 38,36917 | 38,735 | 12,52 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 20:54:43 31-10-2024 | 38,15694 | 38,62306 | 7 | 0,7 |
Hisarcık (Kütahya) | 20:52:52 31-10-2024 | 39,20667 | 29,425 | 7,06 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3125 | 37,40167 | 7 | 1,4 |
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3375 | 37,3898 | 11,2 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 20:21:37 31-10-2024 | 38,27222 | 38,73611 | 7,19 | 1,2 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 19:54:17 31-10-2024 | 37,0733 | 28,4043 | 2,4 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 19:54:10 31-10-2024 | 38,24889 | 37,775 | 9,24 | 2 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 19:54:10 31-10-2024 | 38,2535 | 37,7553 | 5,6 | 1,9 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 19:53:18 31-10-2024 | 37,32722 | 37,02222 | 7,36 | 1,8 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 19:53:17 31-10-2024 | 37,324 | 37,0783 | 10,5 | 1,8 |
Defne (Hatay) | 19:22:36 31-10-2024 | 36,20889 | 36,12528 | 7 | 1,5 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 18:55:24 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3597 | 6,5 | 2,7 |
Ula (Muğla) | 18:55:23 31-10-2024 | 37,05444 | 28,35306 | 7,5 | 2,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 17:51:44 31-10-2024 | 38,23222 | 37,8025 | 7 | 1,5 |
Orhaneli (Bursa) | 17:48:10 31-10-2024 | 39,92167 | 28,79583 | 7 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 17:32:56 31-10-2024 | 38,32722 | 38,7975 | 7,09 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 17:32:13 31-10-2024 | 38,33722 | 38,78333 | 7,07 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 17:31:08 31-10-2024 | 38,32222 | 38,80528 | 6,92 | 2,1 |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 17:30:57 31-10-2024 | 38,0593 | 37,794 | 27,7 | 2,1 |
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) | 17:25:36 31-10-2024 | 38,4663 | 37,5532 | 6,6 | 1,6 |
Ulubey (Uşak) | 17:25:31 31-10-2024 | 38,49194 | 29,19028 | 7 | 1 |
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [35.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 17:02:30 31-10-2024 | 36,39139 | 38,72861 | 7,02 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 15:57:15 31-10-2024 | 38,15139 | 38,57667 | 7 | 1,8 |
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:37:05 31-10-2024 | 38,3158 | 37,4352 | 5,4 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 15:17:41 31-10-2024 | 38,255 | 38,86806 | 5,79 | 1,7 |
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) | 15:17:41 31-10-2024 | 38,335 | 38,9348 | 18,8 | 1,7 |
Demirözü (Bayburt) | 15:03:08 31-10-2024 | 39,95861 | 39,84722 | 7 | 1,7 |
YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 14:44:21 31-10-2024 | 36,1087 | 33,5258 | 0 | 1,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:37:52 31-10-2024 | 38,38806 | 37,32333 | 7,03 | 2 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:37:52 31-10-2024 | 38,4035 | 37,381 | 5 | 2 |
Denizli) | 14:24:01 31-10-2024 | 37,92889 | 28,78389 | 7 | 1,7 |
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 14:24:00 31-10-2024 | 37,9273 | 28,8035 | 5,5 | 1,8 |
Emet (Kütahya) | 14:16:08 31-10-2024 | 39,40111 | 29,29111 | 6,19 | 1,4 |
Emet (Kütahya) | 14:15:23 31-10-2024 | 39,38528 | 29,27028 | 7 | 1,1 |
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | 14:15:21 31-10-2024 | 39,3263 | 29,2987 | 0 | 1,5 |
Demirözü (Bayburt) | 14:13:10 31-10-2024 | 40,07528 | 39,85 | 7 | 0,9 |
Merkezefendi (Denizli) | 14:10:59 31-10-2024 | 37,83472 | 29,075 | 7 | 0,9 |
Baskil (Elazığ) | 14:10:41 31-10-2024 | 38,48389 | 38,72472 | 7 | 1,2 |
TAVSANLI-GEBZE (KOCAELI) | 13:41:11 31-10-2024 | 40,8448 | 29,5158 | 0 | 1 |
İslahiye (Gaziantep) | 13:32:19 31-10-2024 | 37,12722 | 36,68306 | 7 | 1,2 |
KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 13:32:19 31-10-2024 | 36,9685 | 36,7813 | 11,2 | 1,7 |
Karadeniz | 13:27:51 31-10-2024 | 42,55889 | 27,67889 | 7,12 | 1,8 |
BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 13:02:56 31-10-2024 | 35,8995 | 33,1262 | 27,2 | 1,6 |
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:47:22 31-10-2024 | 39,639 | 29,3445 | 0 | 1,4 |
Merkez (Elazığ) | 12:29:09 31-10-2024 | 38,64083 | 39,18583 | 7,05 | 1,2 |
Ortahisar (Trabzon) | 12:29:01 31-10-2024 | 40,91639 | 39,68806 | 8,18 | 1,5 |
Ulubey (Uşak) | 12:12:58 31-10-2024 | 38,47583 | 29,13889 | 7 | 1,1 |
İliç (Erzincan) | 12:10:19 31-10-2024 | 39,48139 | 38,39417 | 6,98 | 1,7 |
TASUCU-SILIFKE (MERSIN) | 12:09:14 31-10-2024 | 36,3225 | 33,8707 | 0 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 12:05:52 31-10-2024 | 37,6525 | 35,97361 | 7 | 1,6 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 12:05:51 31-10-2024 | 37,6567 | 35,9482 | 12,5 | 1,7 |
İnönü (Eskişehir) | 11:53:21 31-10-2024 | 39,77361 | 30,18306 | 7 | 2 |
Söke (Aydın) | 11:52:21 31-10-2024 | 37,81778 | 27,42639 | 13,44 | 1,3 |
Soma (Manisa) | 11:46:06 31-10-2024 | 39,06944 | 27,52444 | 7 | 1,9 |
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) | 11:46:06 31-10-2024 | 39,0918 | 27,5103 | 0 | 1,8 |
Ege Denizi – [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11:28:40 31-10-2024 | 39,37889 | 26,27306 | 7,96 | 1,4 |
Tavşanlı (Kütahya) | 11:15:03 31-10-2024 | 39,64306 | 29,39806 | 7,01 | 1,1 |
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 11:15:03 31-10-2024 | 39,6267 | 29,5023 | 0 | 1,7 |
NARLI-DALAMAN (MUGLA) | 10:56:46 31-10-2024 | 36,9942 | 29,0722 | 9,4 | 1,7 |
Çameli (Denizli) | 10:41:47 31-10-2024 | 36,9275 | 29,35694 | 7 | 1,5 |
Van Gölü – [04.44 km] Tuşba (Van) | 10:02:54 31-10-2024 | 38,88444 | 43,46611 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.27 km] Urla (İzmir) | 09:53:21 31-10-2024 | 38,4825 | 26,79472 | 7 | 1,7 |
Maden (Elazığ) | 09:34:50 31-10-2024 | 38,53278 | 39,50861 | 7 | 1,1 |
KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) | 08:54:07 31-10-2024 | 38,8012 | 27,717 | 1,5 | 1,4 |
DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) | 08:50:20 31-10-2024 | 38,7205 | 27,8367 | 15,5 | 1,1 |
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) | 08:48:01 31-10-2024 | 38,7467 | 27,8677 | 6 | 1,5 |
Sungurlu (Çorum) | 08:43:43 31-10-2024 | 40,15361 | 34,60611 | 7 | 0,9 |
Tuşba (Van) | 08:38:58 31-10-2024 | 38,78333 | 43,47944 | 6,9 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 08:20:50 31-10-2024 | 38,31889 | 38,09083 | 7 | 1,3 |
YENICE-DARENDE (MALATYA) | 07:49:52 31-10-2024 | 38,474 | 37,53 | 10,4 | 1,4 |
Bahşili (Kırıkkale) | 07:45:11 31-10-2024 | 39,69389 | 33,32528 | 7 | 0,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:15:56 31-10-2024 | 38,29611 | 38,2475 | 7 | 1,3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 06:50:25 31-10-2024 | 38,07861 | 38,43944 | 7 | 0,8 |
Bahşili (Kırıkkale) | 06:48:24 31-10-2024 | 39,68694 | 33,32528 | 7,01 | 1,4 |
Banaz (Uşak) | 06:26:15 31-10-2024 | 38,66083 | 29,90472 | 6,85 | 0,9 |
Kozan (Adana) | 06:23:35 31-10-2024 | 37,61667 | 35,95028 | 7 | 1,5 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 06:23:33 31-10-2024 | 37,6378 | 35,9427 | 9,3 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:53:51 31-10-2024 | 38,22528 | 38,10639 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [31.73 km] Söke (Aydın) | 05:46:08 31-10-2024 | 37,65556 | 26,82194 | 12 | 1,7 |
EGE DENIZI | 05:46:06 31-10-2024 | 37,5727 | 26,759 | 10,6 | 1,8 |
Banaz (Uşak) | 05:35:32 31-10-2024 | 38,89389 | 29,84611 | 7 | 1,4 |
YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) | 05:35:30 31-10-2024 | 38,9387 | 29,9347 | 6,6 | 1,6 |
Akçadağ (Malatya) | 05:23:21 31-10-2024 | 38,44972 | 38,03889 | 7 | 1,8 |
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | 05:23:19 31-10-2024 | 38,479 | 38,013 | 5 | 1,9 |
YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) | 04:58:31 31-10-2024 | 36,423 | 29,5232 | 3,5 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 04:51:23 31-10-2024 | 37,92722 | 37,95611 | 7 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 04:09:13 31-10-2024 | 37,61278 | 35,86056 | 7 | 1 |
Marmara Denizi – [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 04:03:50 31-10-2024 | 40,79972 | 27,495 | 7 | 1,3 |
Hisarcık (Kütahya) | 04:01:00 31-10-2024 | 39,25333 | 29,29028 | 7 | 1,4 |
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) | 04:00:59 31-10-2024 | 39,2835 | 29,2987 | 9,9 | 1,6 |
Doğanşehir (Malatya) | 03:53:18 31-10-2024 | 37,96056 | 38,08889 | 7 | 0,8 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 03:38:10 31-10-2024 | 38,04167 | 37,54833 | 7,03 | 0,9 |
Babadağ (Denizli) | 03:36:32 31-10-2024 | 37,81028 | 28,87722 | 7 | 1,1 |
BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) | 03:36:31 31-10-2024 | 37,8348 | 28,9375 | 5 | 1,4 |
Ege Denizi – [10.84 km] Söke (Aydın) | 03:30:24 31-10-2024 | 37,62139 | 27,05583 | 7 | 1,6 |
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 03:30:22 31-10-2024 | 37,5835 | 26,9925 | 21,2 | 1,6 |
Saimbeyli (Adana) | 03:30:17 31-10-2024 | 37,825 | 36,23167 | 6,98 | 1,8 |
Ege Denizi – [23.86 km] Seferihisar (İzmir) | 03:21:07 31-10-2024 | 37,88639 | 26,76806 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 03:21:06 31-10-2024 | 37,8603 | 26,7732 | 5,4 | 2 |
Ege Denizi – [08.87 km] Karaburun (İzmir) | 03:15:56 31-10-2024 | 38,72694 | 26,51833 | 6,96 | 1,5 |
KARABURUN (IZMIR) | 03:15:55 31-10-2024 | 38,6357 | 26,5295 | 11,5 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 03:15:32 31-10-2024 | 38,07194 | 36,55861 | 12,27 | 1,1 |
Pınarbaşı (Kayseri) | 03:14:50 31-10-2024 | 38,51694 | 36,38972 | 7 | 1,1 |
COREKDERE-SARIZ (KAYSERI) | 03:14:50 31-10-2024 | 38,4952 | 36,4598 | 5 | 1,4 |
Antakya (Hatay) | 02:57:07 31-10-2024 | 36,39139 | 36,25861 | 7 | 1,6 |
BENLIDERE-BELEN (HATAY) | 02:57:07 31-10-2024 | 36,4617 | 36,1872 | 5,2 | 1,3 |
Akdeniz – Antakya Körfezi – [02.42 km] Samandağ (Hatay) | 02:55:50 31-10-2024 | 36,12139 | 35,90694 | 7 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:36:31 31-10-2024 | 38,09278 | 36,61111 | 6,97 | 1,3 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:36:31 31-10-2024 | 38,0857 | 36,6337 | 7,5 | 1,5 |
Merkez (Elazığ) | 02:19:44 31-10-2024 | 38,83139 | 39,04083 | 7 | 1,7 |
ALTINKUSAK-(ELAZIG) | 02:19:44 31-10-2024 | 38,816 | 39,082 | 7 | 2 |
Akdeniz – [58.46 km] Fethiye (Muğla) | 02:11:42 31-10-2024 | 36,19611 | 28,56917 | 7,06 | 1,6 |
AKDENIZ | 02:11:41 31-10-2024 | 36,2322 | 28,6467 | 22,6 | 1,7 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 02:06:01 31-10-2024 | 37,57444 | 37,33417 | 7 | 0,8 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 01:57:26 31-10-2024 | 38,14556 | 36,83861 | 7 | 1,3 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 01:57:25 31-10-2024 | 38,1553 | 36,862 | 14,3 | 1,2 |
Nurdağı (Gaziantep) | 01:48:17 31-10-2024 | 37,25639 | 36,86083 | 7 | 1,4 |
BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) | 01:48:16 31-10-2024 | 37,2862 | 36,8938 | 7 | 1,1 |
Sincik (Adıyaman) | 01:36:17 31-10-2024 | 38,09167 | 38,47194 | 7 | 0,8 |
ULUKOY-(MALATYA) | 01:25:31 31-10-2024 | 38,1663 | 38,5547 | 3,4 | 1,6 |
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | 01:24:54 31-10-2024 | 38,4963 | 38,0238 | 7,8 | 1,5 |
HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) | 01:16:35 31-10-2024 | 37,2967 | 35,8957 | 7,6 | 1,4 |
Hassa (Hatay) | 01:05:19 31-10-2024 | 36,69861 | 36,45833 | 12,14 | 1,8 |
KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) | 01:05:18 31-10-2024 | 36,7642 | 36,2832 | 2,3 | 1,5 |
Menderes (İzmir) | 00:56:24 31-10-2024 | 38,01083 | 27,18444 | 7 | 1,5 |
Merkez (Amasya) | 00:38:24 31-10-2024 | 40,70056 | 35,72444 | 7,08 | 1,4 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Beypazarı (Ankara) | 22:43:17 31-10-2024 | 40,20056 | 31,73639 | 6,94 | 2,4 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 22:43:17 31-10-2024 | 40,1727 | 31,7432 | 8,4 | 2,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:30:15 31-10-2024 | 38,22444 | 37,71667 | 7 | 1,4 |
AKYAKA-ULA (MUGLA) | 22:20:03 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3207 | 7,1 | 1,6 |
Ula (Muğla) | 22:20:02 31-10-2024 | 37,07194 | 28,32917 | 7 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:19:09 31-10-2024 | 37,65611 | 35,94083 | 6,97 | 1,6 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 22:19:09 31-10-2024 | 37,623 | 35,8797 | 7,2 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:05:56 31-10-2024 | 37,64528 | 35,94167 | 7 | 1,2 |
Altıeylül (Balıkesir) | 20:59:08 31-10-2024 | 39,45639 | 27,92722 | 8 | 1,8 |
BAYAT-(BALIKESIR) | 20:59:08 31-10-2024 | 39,452 | 27,9055 | 8,5 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 20:55:40 31-10-2024 | 38,36917 | 38,735 | 12,52 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 20:54:43 31-10-2024 | 38,15694 | 38,62306 | 7 | 0,7 |
Hisarcık (Kütahya) | 20:52:52 31-10-2024 | 39,20667 | 29,425 | 7,06 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3125 | 37,40167 | 7 | 1,4 |
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3375 | 37,3898 | 11,2 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 20:21:37 31-10-2024 | 38,27222 | 38,73611 | 7,19 | 1,2 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 19:54:17 31-10-2024 | 37,0733 | 28,4043 | 2,4 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 19:54:10 31-10-2024 | 38,24889 | 37,775 | 9,24 | 2 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 19:54:10 31-10-2024 | 38,2535 | 37,7553 | 5,6 | 1,9 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 19:53:18 31-10-2024 | 37,32722 | 37,02222 | 7,36 | 1,8 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 19:53:17 31-10-2024 | 37,324 | 37,0783 | 10,5 | 1,8 |
Defne (Hatay) | 19:22:36 31-10-2024 | 36,20889 | 36,12528 | 7 | 1,5 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 18:55:24 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3597 | 6,5 | 2,7 |
Ula (Muğla) | 18:55:23 31-10-2024 | 37,05444 | 28,35306 | 7,5 | 2,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 17:51:44 31-10-2024 | 38,23222 | 37,8025 | 7 | 1,5 |
Orhaneli (Bursa) | 17:48:10 31-10-2024 | 39,92167 | 28,79583 | 7 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 17:32:56 31-10-2024 | 38,32722 | 38,7975 | 7,09 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 17:32:13 31-10-2024 | 38,33722 | 38,78333 | 7,07 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 17:31:08 31-10-2024 | 38,32222 | 38,80528 | 6,92 | 2,1 |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 17:30:57 31-10-2024 | 38,0593 | 37,794 | 27,7 | 2,1 |
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) | 17:25:36 31-10-2024 | 38,4663 | 37,5532 | 6,6 | 1,6 |
Ulubey (Uşak) | 17:25:31 31-10-2024 | 38,49194 | 29,19028 | 7 | 1 |
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [35.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 17:02:30 31-10-2024 | 36,39139 | 38,72861 | 7,02 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 15:57:15 31-10-2024 | 38,15139 | 38,57667 | 7 | 1,8 |
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:37:05 31-10-2024 | 38,3158 | 37,4352 | 5,4 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 15:17:41 31-10-2024 | 38,255 | 38,86806 | 5,79 | 1,7 |
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) | 15:17:41 31-10-2024 | 38,335 | 38,9348 | 18,8 | 1,7 |
Demirözü (Bayburt) | 15:03:08 31-10-2024 | 39,95861 | 39,84722 | 7 | 1,7 |
YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 14:44:21 31-10-2024 | 36,1087 | 33,5258 | 0 | 1,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:37:52 31-10-2024 | 38,38806 | 37,32333 | 7,03 | 2 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:37:52 31-10-2024 | 38,4035 | 37,381 | 5 | 2 |
Sarayköy (Denizli) | 14:24:01 31-10-2024 | 37,92889 | 28,78389 | 7 | 1,7 |
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 14:24:00 31-10-2024 | 37,9273 | 28,8035 | 5,5 | 1,8 |
Emet (Kütahya) | 14:16:08 31-10-2024 | 39,40111 | 29,29111 | 6,19 | 1,4 |
Emet (Kütahya) | 14:15:23 31-10-2024 | 39,38528 | 29,27028 | 7 | 1,1 |
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | 14:15:21 31-10-2024 | 39,3263 | 29,2987 | 0 | 1,5 |
Demirözü (Bayburt) | 14:13:10 31-10-2024 | 40,07528 | 39,85 | 7 | 0,9 |
Merkezefendi (Denizli) | 14:10:59 31-10-2024 | 37,83472 | 29,075 | 7 | 0,9 |
Baskil (Elazığ) | 14:10:41 31-10-2024 | 38,48389 | 38,72472 | 7 | 1,2 |
TAVSANLI-GEBZE (KOCAELI) | 13:41:11 31-10-2024 | 40,8448 | 29,5158 | 0 | 1 |
İslahiye (Gaziantep) | 13:32:19 31-10-2024 | 37,12722 | 36,68306 | 7 | 1,2 |
KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 13:32:19 31-10-2024 | 36,9685 | 36,7813 | 11,2 | 1,7 |
Karadeniz | 13:27:51 31-10-2024 | 42,55889 | 27,67889 | 7,12 | 1,8 |
BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 13:02:56 31-10-2024 | 35,8995 | 33,1262 | 27,2 | 1,6 |
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:47:22 31-10-2024 | 39,639 | 29,3445 | 0 | 1,4 |
Merkez (Elazığ) | 12:29:09 31-10-2024 | 38,64083 | 39,18583 | 7,05 | 1,2 |
Ortahisar (Trabzon) | 12:29:01 31-10-2024 | 40,91639 | 39,68806 | 8,18 | 1,5 |
