orsa İstanbul’da geride bıraktığımız haftada, aralarında tanınmış firmaların da bulunduğu 21 halka açık şirket, 2025 yılına ilişkin temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna bildirdi. Şirketlerin aldığı kararlar, yatırımcılar açısından önemli bir referans niteliği taşıyor. İşte gün gün açıklanan temettü kararlarının detayları:
30 Haziran 2025 Pazartesi
| Şirket Adı | Karar Tipi | Brüt Temettü | Net Temettü | Temettü Tarihi |
|---|
| Dinamik Isı (DNISI) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| İhlas Holding (IHLAS) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Ostim Endüstriyel (OSTIM) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Sun Tekstil (SUNTK) | Yönetim Kurulu | 1,0941176 TL | 0,9299999 TL | Açıklanmadı |
| İmaş Makina (IMASM) | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
1 Temmuz 2025 Salı
| Şirket Adı | Karar Tipi | Brüt Temettü | Net Temettü | Temettü Tarihi |
|---|
| Yiğit Akü (YIGIT) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
2 Temmuz 2025 Çarşamba
| Şirket Adı | Karar Tipi | Brüt Temettü | Net Temettü | Temettü Tarihi |
|---|
| Ata GYO (ATAGY) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Kiler Holding (KLRHO) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Pasifik Eurasia (PASEU) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| İdealist GYO (IDGYO) | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Yayla Enerji (YAYLA) | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Doğu Aras Enerji (ARASE) | Yönetim Kurulu | 2,20 TL | 1,87 TL | Açıklanmadı |
| Kuvva Gıda (KUVVA) | Yönetim Kurulu | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
3 Temmuz 2025 Perşembe
| Şirket Adı | Karar Tipi | Brüt Temettü | Net Temettü | Temettü Tarihi |
|---|
| CW Enerji (CWENE) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | %7,829 bedelsiz hisse dağıtımı |
| Derlüks Holding (DERHL) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | Genel Kurul | 0,0641025 TL | 0,0544871 TL | 30 Eylül’e kadar |
| Mopaş (MOPAS) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Oba Makarna (OBAMS) | Yönetim Kurulu | 0,2094969 TL | 0,1780723 TL | 22 Aralık |
4 Temmuz 2025 Cuma
| Şirket Adı | Karar Tipi | Brüt Temettü | Net Temettü | Temettü Tarihi |
|---|
| Dagi Giyim (DAGI) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| İZ Yatırım Holding (IZINV) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| RTA Laboratuvarları (RTALB) | Genel Kurul | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
💡 Genel Değerlendirme
Bu haftaki verilere göre, 21 şirketten yalnızca birkaç tanesi temettü ödemesi yapma kararı aldı. Özellikle Sun Tekstil, Doğu Aras Enerji, Global Yatırım Holding ve Oba Makarna, yatırımcılarına doğrudan ya da dolaylı şekilde getiri sağlamayı planlıyor. Diğer şirketler ise bu yıl temettü dağıtımı yapmamayı tercih etti.
Bazı şirketlerin ise yatırımcılarına bedelsiz hisse senedi dağıtarak alternatif bir değer sunması dikkat çekti. CW Enerji’nin %7,829 oranında bedelsiz sermaye artırımı buna örnek.